top of page
Featured Lots
Lot #31
THIS IS NOT THE IMAGE THAT WILL BE HERE
$185,000 .25 Acres
Lot #35
THIS IS NOT THE IMAGE THAT WILL BE HERE
$174,900 .27 Acres
Lot #9
THIS IS NOT THE IMAGE THAT WILL BE HERE
$241,000 .36 Acres
All Lots
Lot Number | Address | Acreage | Price |
|---|---|---|---|
01 | 1350 E Talmage Ln | 0.41 | SOLD |
02 | 1346 E Talmage Ln | 0.47 | Contracted |
03 | 1360 N Amelia Cr | 0.41 | Contracted |
04 | 1356 N Amelia Cr | 0.6 | SOLD |
05 | 1359 N Amelia Cr | 0.32 | SOLD |
06 | 1330 E Talmage Ln | 0.25 | SOLD |
07 | 1288 E Talmage Ln | 0.25 | SOLD |
08 | 1374 N 1275 E | 0.25 | SOLD |
09 | 1368 N 1275 E | 0.36 | 241,000 |
10 | 1360 N 1275 E | 0.43 | SOLD |
11 | 1352 N 1275 E | 0.38 | SOLD |
12 | 1346 N 1275 E | 0.32 | SOLD |
13 | 1340 N 1275 E | 0.29 | SOLD |
14 | 1334 N 1275 E | 0.29 | SOLD |
15 | 1324 N 1275 E | 0.27 | SOLD |
16 | 1276 N 1275 E | 0.63 | Contracted |
17 | 1272 N 1275 E | 0.47 | SOLD |
18 | 1266 N 1275 E | 0.34 | Contracted |
19 | 1260 N 1275 E | 0.34 | Contracted |
20 | 1254 N 1275 E | 0.34 | Contracted |
21 | 1248 N 1275 E | 0.34 | Contracted |
22 | 1240 N 1275 E | 0.33 | Contracted |
23 | 1234 N 1275 E | 0.33 | Contracted |
24 | 1220 N 1275 E | 0.32 | Contracted |
25 | 1208 N 1275 E | 0.37 | Contracted |
26 | 1209 E 1320 N | 0.26 | Contracted |
27 | 1210 E 1350 N | 0.26 | SOLD |
28 | 1207 E 1350 N | 0.25 | SOLD |
29 | 1369 N Talmage Ln | 0.24 | SOLD |
30 | 1375 N Talmage Ln | 0.24 | SOLD |
31 | 1241 E Talmage Ln | 0.25 | 185,000 |
32 | 1246 E Talmage Ln | 0.35 | SOLD |
33 | 1238 E Talmage Ln | 0.31 | SOLD |
34 | 1230 E Talmage Ln | 0.24 | SOLD |
35 | 1366 N Talmage Ln | 0.27 | 174,900 |
36 | 1352 N Talmage Ln | 0.25 | SOLD |
37 | 1346 N Talmage Ln | 0.24 | SOLD |
38 | 1237 E 1320 N | 0.24 | SOLD |
39 | 1245 E 1320 N | 0.24 | SOLD |
40 | 1331 N 1250 E | 0.23 | SOLD |
41 | 1341 N 1250 E | 0.25 | SOLD |
42 | 1351 N 1250 E | 0.27 | SOLD |
43 | 1257 E 1320 N | 0.24 | SOLD |
44 | 1336 N 1250 E | 0.28 | SOLD |
45 | 1344 N 1250 E | 0.27 | SOLD |
46 | 1354 N 1250 E | 0.24 | SOLD |
47 | 1362 N 1250 E | 0.31 | SOLD |
48 | 1262 E Talmage Ln | 0.3 | SOLD |
49 | 1270 E Talmage Ln | 0.26 | SOLD |
50 | 1371 N 1275 E | 0.26 | SOLD |
51 | 1365 N 1275 E | 0.27 | SOLD |
52 | 1355 N 1275 E | 0.27 | SOLD |
53 | 1347 N 1275 E | 0.27 | SOLD |
54 | 1343 N 1275 E | 0.28 | SOLD |
55 | 1335 N 1275 E | 0.28 | SOLD |
56 | 1269 E 1320 N | 0.25 | SOLD |
57 | 1263 E 1320 N | 0.24 | Contracted |
58 | 1257 E Talmage Ln | 0.23 | SOLD |
59 | 1261 E Talmage Ln | 0.23 | SOLD |
60 | 1273 E Talmage Ln | 0.23 | SOLD |
61 | 1285 E Talmage Ln | 0.23 | SOLD |
62 | 1321 E Talmage Ln | 0.23 | SOLD |
63 | 1335 E Talmage Ln | 0.23 | SOLD |
64 | 1349 E Talmage Ln | 0.24 | SOLD |
bottom of page
.png)





